Donatori
FILTER
Britanska ambasada Podgorica
Projekti i Izbori:
| Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020 | 106.682 EUR |
| Lokalni izbori Nikšić 2021 | 28.008 EUR |
| Lokalni izbori Ulcinj 2018 | 6.354 EUR |
| Za slobodne i fer izbore - Crna Gora 2023/2024 | 481.644 EUR |
| Pružanje tehničke podrške Državnoj izbornoj komisiji Crne Gore | 30.694 EUR |
Ukupno donirano:
653.382 EUR
Evropska Unija
Projekti i Izbori:
| Evropa u mom gradu | 23.300 EUR |
| Evropske vrijednosti za mlade | 22.705 EUR |
| Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi | 18.800 EUR |
| Zagovaranje za otvorenu Vladu | 8.494 EUR |
| Tri prava za građane: pristup informacijama, savjetovanje i pravna pomoć (TRIPLE A) | 19.024 EUR |
| Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore | 65.685 EUR |
| Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana | 103.982 EUR |
| Besplatna pravna pomoć | 113.700 EUR |
| Budi spreman za EU vrijednosti | 135.418 EUR |
| Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistem zaštite prava potrošača u Crnoj Gori | 157.223 EUR |
| Monitoring reforme pravosuđa | 59.219 EUR |
| Neka slobodni izbori postanu navika! - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori | 54.424 EUR |
| Borba protiv nečovječnog postupanja i jačanje primjene implementacije evropske sudske prakse na nacionalnom nivou | 14.055 EUR |
| Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa | 238.790 EUR |
| SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! | 21.815 EUR |
| Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Albaniji u cilju dostizanja evropskih standarda – ZAŠTITI ME | 6.620 EUR |
| Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023 | 196.643 EUR |
| Za zdravije zdravstvo! | 23.839 EUR |
| Jačanje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori | 64.750 EUR |
| Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u oblasti zdravlja i socijalne isključenosti | 14.491 EUR |
| Jačanja kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integraciji i procesu pristupanja | 32.447 EUR |
| Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana (SELDI.net) | 132.367 EUR |
| U PRAVO VRIJEME - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture | 37.423 EUR |
| Podrška EU integracijama Crne Gore - za nezavisno i profesionalno pravosuđe kao ključni preduslov! | 149.812 EUR |
| Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih | 42.961 EUR |
Ukupno donirano:
1.757.987 EUR
Ambasada SAD Crna Gora
Projekti i Izbori:
| Žene u politici: stranke i politička participacija | 15.532 EUR |
| Digni glas: za Crnu Goru bez korupcije | 104.900 EUR |
Ukupno donirano:
120.432 EUR
Kraljevina Holandija
Projekti i Izbori:
| Jačanje istražnih kapaciteta u Crnoj Gori – upotreba pregovaračkih mehanizama za efikasnu istragu | 44.365 EUR |
| Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije | 99.366 EUR |
| Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020 | 37.677 EUR |
| Građansko nadgledanje parlamentarnih i lokalnih izbora 2016 | 31.915 EUR |
| Ka efikasnosti pravosuđa - unaprjeđenje razvoja profesija u vezi sa crnogorskim pravosuđem | 10.599 EUR |
| Projekat otvorenih suđenja: Praćenje suđenja za organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou u Crnoj Gori | 259.090 EUR |
Ukupno donirano:
483.012 EUR
Ambasada Savezne Republike Njemačke Podgorica
Projekti i Izbori:
| Borba protiv korupcije u zdravstenom sistemu Crne Gore | 38.320 EUR |
| Građansko nadgledanje parlamentarnih i lokalnih izbora 2016 | 40.000 EUR |
| Borba protiv korupcije u obrazovanju | 97.798 EUR |
Ukupno donirano:
176.118 EUR
Kanadski fond za lokalne inicijative
Projekti i Izbori:
| Borba protiv dezinformacija i online nasilja nad ženama u politici u Crnoj Gori edukacijom žena i kampanjom zagovaranja | 13.807 EUR |
| Prevazilaženje rodnih predrasuda i jačanje političke participacije žena u Crnoj Gori kroz javno informisanje, obuke za jačanje kapaciteta i zagovaranje rodne zastupljenosti | 14.264 EUR |
| Raising Integrity, Transparency and Accountability in the Defense Sector in Montenegro | 20.912 EUR |
Ukupno donirano:
48.983 EUR
Nacionalna zadužbina za demokratiju
Projekti i Izbori:
| Jačanje nezavisnog monitoringa izbora | 17.461 EUR |
| Countering Chinese Influence in Southeast Europe | 11.536 EUR |
Ukupno donirano:
28.997 EUR
Agencija SAD za međunarodni razvoj
Projekti i Izbori:
| Unaprjeđenje koordinacije i protoka informacija u prevenciji korupcije u Crnoj Gori | 20.160 EUR |
Ukupno donirano:
20.160 EUR
Nacionalni demokratski institut
Projekti i Izbori:
| Doprinos smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore | 16.863 EUR |
Ukupno donirano:
16.863 EUR
Međunarodna fondacija za izborne sisteme
Projekti i Izbori:
| Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda | 81.161 EUR |
| Facebook/Global/Election Integrity Strategy in Montenegro | 32.967 EUR |
| Monitoring dezinformacija, neprovjerenih informacija i opasnog govora u okviru parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2023. godine | 74.206 EUR |
| Effective Combat Against Corruption (ECAC) | 41.967 EUR |
Ukupno donirano:
230.301 EUR
Fondacija Institut za otvoreno društvo
Projekti i Izbori:
| Studentska etička inicijativa | 13.434 EUR |
| Jačanje think-tank kapaciteta u borbi protiv korupcije | 117.815 EUR |
| Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore | 22.069 EUR |
| Jačanje kapaciteta organizacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou | 94.641 EUR |
| Finansiranje političkih partija i zloupotreba državnih resursa: Uspostavljanje uslova za fer političku konkurenciju u Crnoj Gori | 7.590 EUR |
| Finansiranje političkih partija – Unapređenje sistema finansiranja izbornih kampanja u Crnoj Gori | 7.590 EUR |
Ukupno donirano:
263.139 EUR
Misija OEBS-a u Crnoj Gori
Projekti i Izbori:
| Monitoring suđenja | 207.411 EUR |
Ukupno donirano:
207.411 EUR
Evropski fond za Balkan
Projekti i Izbori:
| Zastupanje zasnovano na činjenicama: poboljšanje zastupljenosti manjina u Parlamentu | 13.804 EUR |
| Finansiranje političkih partija i zloupotreba državnih resursa: Uspostavljanje uslova za fer političku konkurenciju u Crnoj Gori | 11.728 EUR |
Ukupno donirano:
25.532 EUR
Fondacija Fridrih Ebert Stiftung
Projekti i Izbori:
| Politički aktivizam žena u Crnoj Gori | 6.900 EUR |
Ukupno donirano:
6.900 EUR
Balkanski fond za demokratiju
Projekti i Izbori:
| Online suđenje - put ka efikasnom pravosuđu | 20.749 EUR |
Ukupno donirano:
20.749 EUR
Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
Projekti i Izbori:
| Društvo bez predrasuda: Solidarnošću do jednakosti i inkluzije | 26.798 EUR |
Ukupno donirano:
26.798 EUR
Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
Ukupno donirano:
0 EUR
Švajcarska nacionalna fondacija za nauku
Projekti i Izbori:
| Servisi za čuvanje podataka u Jugoistočnoj Evropi - South-Eastern European Data Services – SEEDS | 13.202 EUR |
Ukupno donirano:
13.202 EUR
Ambasada Francuske u Crnoj Gori
Projekti i Izbori:
| Zagovaranje za otvorenu Vladu | 4.000 EUR |
Ukupno donirano:
4.000 EUR
Švedska razvojna agencija (Sida)
Ukupno donirano:
0 EUR
Ministarstvo finansija Crne Gore
Projekti i Izbori:
| Škola evroatlantskih integracija - II generacija | 9.800 EUR |
| Škola evroatlantskih integracija za mlade – III generacija | 1.650 EUR |
| Škola evroatlantskih integracija za mlade – IV generacija | 9.600 EUR |
| Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana | 5.000 EUR |
| Budi spreman za EU vrijednosti | 10.000 EUR |
| 1. Škola evroatlantskih integracija - I generacija (NATO i mladi u Crnoj Gori) | 18.174 EUR |
| Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć licima korisnicima opojnih droga | 34.620 EUR |
| Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih | 6.510 EUR |
Ukupno donirano:
95.354 EUR
Ministarstvo pravde Crne Gore
Projekti i Izbori:
| Restorativna pravda – alternativnim sankcijama do resocijalizacije | 16.386 EUR |
Ukupno donirano:
16.386 EUR
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Projekti i Izbori:
| Jednakost LGBTIQ osoba pred zakonom – Unapređenje prava LGBTIQ osoba u sudskom postupku | 20.708 EUR |
| Doprinos razvoju i unapređenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori | 16.000 EUR |
| Doprinos inkluziji LGBTI osoba na tržištu rada | 18.481 EUR |
| Društvo restorativne pravde - afirmacija sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori | 7.990 EUR |
| Korak ka rodnoj ravnopravnosti | 12.395 EUR |
| Na putu do inkluzije RE populacije u sistem odlučivanja u Crnoj Gori | 13.782 EUR |
| Doprinos povećanju ženskog političkog aktivizma u Crnoj Gori | 11.980 EUR |
| Doprinos suzbijanju govora mržnje prema LGBTI osobama | 18.231 EUR |
| Doprinos inkluziji manjina u politički život Crne Gore | 9.568 EUR |
| Doprinos zaštiti prava manjinskih naroda u sudskim postupcima | 11.943 EUR |
| Jačanje pravosudnih mehanizama za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja | 11.992 EUR |
| Korak ka jednakosti: proaktivne mjere za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori | 11.968 EUR |
| Glas za različitost i jednakost: politička integracija LGBTI zajednice u Crnoj Gori | 15.936 EUR |
| Glas bez barijera: do veće političke participacije manjina | 19.712 EUR |
| Vidljivost za prava - Interaktivna mapa podrške za LGBTIQ osobe u Crnoj Gori | 14.432 EUR |
| Ravnopravno u javnosti - za siguran javni prostor u Crnoj Gori | 11.200 EUR |
Ukupno donirano:
226.318 EUR
Ministarstvo javne uprave
Projekti i Izbori:
| Neka slobodni izbori postanu navika! - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori | 3.000 EUR |
| Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa | 25.481 EUR |
| Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023 | 31.996 EUR |
| Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana (SELDI.net) | 15.566 EUR |
| Promocija otvorenosti i stvaranje pristupa za efikasnu i transparentnu administraciju | 35.443 EUR |
| Podrška EU integracijama Crne Gore - za nezavisno i profesionalno pravosuđe kao ključni preduslov! | 10.541 EUR |
Ukupno donirano:
122.027 EUR
Ministarstvo sporta i mladih
Projekti i Izbori:
| Osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada | 6.500 EUR |
| Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene | 9.530 EUR |
Ukupno donirano:
16.030 EUR
Švajcarska Agencija za razvoj i saradnju
Projekti i Izbori:
| Balkanska komparativna studija izbora: Uticaj personalnog glasanja na demokratske procese unutar partija | 254.595 EUR |
| Balkanska komparativna studija izbora: Prezidencijalizacija političkih partija – organičenje unutarpartijske demokratije | 33.448 EUR |
Ukupno donirano:
288.043 EUR