Donatori
FILTER
Britanska ambasada Podgorica
Projekti i Izbori:
| Za slobodne i fer izbore - Crna Gora 2023/2024 | 481.644 EUR |
| Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020 | 106.682 EUR |
| Lokalni izbori Nikšić 2021 | 28.008 EUR |
| Lokalni izbori Ulcinj 2018 | 6.354 EUR |
| Neka slobodni izbori postanu navika! - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori | 12.720 EUR |
Ukupno donirano:
635.408 EUR
Evropska Unija
Projekti i Izbori:
| Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023 | 121.349 EUR |
| U PRAVO VRIJEME - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture | 37.423 EUR |
| Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politike i angažovanje građana (SELDI.net) | 48.952 EUR |
| Podrška EU integracijama Crne Gore - za nezavisno i profesionalno pravosuđe kao ključni preduslov! | 99.074 EUR |
| Za zdravije zdravstvo! | 23.839 EUR |
| Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Albaniji u cilju dostizanja evropskih standarda – ZAŠTITI ME | 6.620 EUR |
| SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! | 5.850 EUR |
| Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa | 238.790 EUR |
| Neka slobodni izbori postanu navika! - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori | 54.424 EUR |
| Borba protiv nečovječnog postupanja i jačanje primjene implementacije evropske sudske prakse na nacionalnom nivou | 14.055 EUR |
| Budi spreman za EU vrijednosti | 135.418 EUR |
| Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana | 103.982 EUR |
| Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistem zaštite prava potrošača u Crnoj Gori | 157.223 EUR |
| Zagovaranje za otvorenu Vladu | 8.494 EUR |
| Tri prava za građane: pristup informacijama, savjetovanje i pravna pomoć (TRIPLE A) | 19.024 EUR |
| Monitoring reforme pravosuđa | 59.219 EUR |
| Besplatna pravna pomoć | 113.700 EUR |
| Jačanja kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integraciji i procesu pristupanja | 32.447 EUR |
| Evropske vrijednosti za mlade | 22.705 EUR |
| Jačanje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori | 64.750 EUR |
| Evropa u mom gradu | 23.300 EUR |
| Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u oblasti zdravlja i socijalne isključenosti | 14.491 EUR |
| Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi | 18.800 EUR |
| Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore | 65.685 EUR |
Ukupno donirano:
1.489.614 EUR
Ambasada SAD Crna Gora
Projekti i Izbori:
| Digni glas: za Crnu Goru bez korupcije | 104.900 EUR |
| Žene u politici: stranke i politička participacija | 15.532 EUR |
Ukupno donirano:
120.432 EUR
Kraljevina Holandija
Projekti i Izbori:
| Projekat otvorenih suđenja: Praćenje suđenja za organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou u Crnoj Gori | 100.126 EUR |
| Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije | 99.366 EUR |
| Neka slobodni izbori postanu navika! - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori | 7.980 EUR |
| Ka efikasnosti pravosuđa - unaprjeđenje razvoja profesija u vezi sa crnogorskim pravosuđem | 10.599 EUR |
| Jačanje istražnih kapaciteta u Crnoj Gori – upotreba pregovaračkih mehanizama za efikasnu istragu | 44.365 EUR |
| Građansko nadgledanje parlamentarnih i lokalnih izbora 2016 | 31.915 EUR |
| Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020 | 24.995 EUR |
Ukupno donirano:
319.346 EUR
Ambasada Savezne Republike Njemačke Podgorica
Projekti i Izbori:
| Građansko nadgledanje parlamentarnih i lokalnih izbora 2016 | 40.000 EUR |
| Borba protiv korupcije u zdravstenom sistemu Crne Gore | 38.320 EUR |
| Borba protiv korupcije u obrazovanju | 97.798 EUR |
Ukupno donirano:
176.118 EUR
Kanadski fond za lokalne inicijative
Projekti i Izbori:
| Prevazilaženje rodnih predrasuda i jačanje političke participacije žena u Crnoj Gori kroz javno informisanje, obuke za jačanje kapaciteta i zagovaranje rodne zastupljenosti | 4.760 EUR |
| Borba protiv dezinformacija i online nasilja nad ženama u politici u Crnoj Gori edukacijom žena i kampanjom zagovaranja | 13.807 EUR |
Ukupno donirano:
18.567 EUR
Nacionalna zadužbina za demokratiju
Projekti i Izbori:
| Countering Chinese Influence in Southeast Europe | 11.536 EUR |
| Jačanje nezavisnog monitoringa izbora | 17.461 EUR |
Ukupno donirano:
28.997 EUR
Agencija SAD za međunarodni razvoj
Projekti i Izbori:
| Unaprjeđenje koordinacije i protoka informacija u prevenciji korupcije u Crnoj Gori | 20.160 EUR |
Ukupno donirano:
20.160 EUR
Nacionalni demokratski institut
Ukupno donirano:
0 EUR
Međunarodna fondacija za izborne sisteme
Projekti i Izbori:
| Facebook/Global/Election Integrity Strategy in Montenegro | 17.622 EUR |
| Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda | 81.161 EUR |
| Monitoring dezinformacija, neprovjerenih informacija i opasnog govora u okviru parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2023. godine | 74.206 EUR |
Ukupno donirano:
172.989 EUR